![]()
DG1115
(Pujari)
|
Birth Date: | 04-Oct-1996 |
Height: | 5ft 2in | |
Education: | Graduate | |
Edu. Detail: | BCA | |
Occupation: | Business | |
Income: | 35,000/- PM | |
Res. City: | Pune | |
![]()
DG1113
(KHARAT)
|
Birth Date: | 25-Aug-1995 |
Height: | 5ft 5in | |
Education: | Engineering | |
Edu. Detail: | BE CHEMICAL, Persuing MBA | |
Occupation: | Engineer | |
Income: | Unspecified | |
Res. City: | Latur | |
![]()
DG1111
(Shendage)
|
Birth Date: | 10-Dec-1999 |
Height: | 5ft 5in | |
Education: | 12th Pass | |
Edu. Detail: | HSC | |
Occupation: | Not Employed | |
Income: | Unspecified | |
Res. City: | Pune | |
![]()
DG1110
(Narnvar)
|
Birth Date: | 12-Mar-1997 |
Height: | 4ft 9in | |
Education: | Doctor | |
Edu. Detail: | BHMS, EMS | |
Occupation: | Doctor | |
Income: | Unspecified | |
Res. City: | Mumbai | |
![]()
DG1109
(Bangar)
|
Birth Date: | 04-Dec-1997 |
Height: | 5ft 0in | |
Education: | Engineering | |
Edu. Detail: | B.Tech | |
Occupation: | Engineer | |
Income: | 80,000/- PM | |
Res. City: | Satara | |
![]()
DG1108
(Ghutugade)
|
Birth Date: | 10-Sep-1996 |
Height: | 5ft 1in | |
Education: | Doctor | |
Edu. Detail: | BHMS | |
Occupation: | Doctor | |
Income: | Unspecified | |
Res. City: | Satara | |
![]()
DG1107
(Dudhal)
|
Birth Date: | 08-Jun-2001 |
Height: | 5ft 5in | |
Education: | Post Graduate | |
Edu. Detail: | MSC | |
Occupation: | Not Employed | |
Income: | Unspecified | |
Res. City: | Solapur | |
![]()
DG1105
(Kolekar)
|
Birth Date: | 07-May-1999 |
Height: | 5ft 2in | |
Education: | Graduate | |
Edu. Detail: | B.COM, ITI | |
Occupation: | Private Employee | |
Income: | 17,500/- PM | |
Res. City: | Mumbai | |
![]()
DG1103
(Bhojane)
|
Birth Date: | 13-Nov-1997 |
Height: | 5ft 2in | |
Education: | Engineering | |
Edu. Detail: | BE | |
Occupation: | Engineer | |
Income: | 4 Lakhs PA | |
Res. City: | Sambhajinagar | |
![]()
DG1102
(Pingale)
|
Birth Date: | 05-Feb-1996 |
Height: | 5ft 6in | |
Education: | Engineering | |
Edu. Detail: | BE (Computer) | |
Occupation: | Private Employee | |
Income: | 25,000/- PM | |
Res. City: | Pune | |
![]()
DG1100
(Suslade)
|
Birth Date: | 25-Aug-1991 |
Height: | 5ft 3in | |
Education: | Engineering | |
Edu. Detail: | B.E Computer | |
Occupation: | Private Employee | |
Income: | 3.5 Lakh PA | |
Res. City: | Pune | |
![]()
DG1098
(Pandhare)
|
Birth Date: | 06-Nov-1997 |
Height: | 5ft 4in | |
Education: | Post Graduate | |
Edu. Detail: | MBA, BSC, MPSC (Aspirant) | |
Occupation: | Not Employed | |
Income: | Unspecified | |
Res. City: | Pune | |
![]()
DG1095
(Dudhal)
|
Birth Date: | 23-Jun-1998 |
Height: | 5ft 4in | |
Education: | Engineering | |
Edu. Detail: | BE (E&TC) | |
Occupation: | Engineer | |
Income: | Unspecified | |
Res. City: | Solapur | |
![]()
DG1094
(Sawale)
|
Birth Date: | 13-Jan-1999 |
Height: | 5ft 4in | |
Education: | Engineering | |
Edu. Detail: | BE (E&TC) | |
Occupation: | Engineer | |
Income: | 5 Lakhs PA | |
Res. City: | Pune | |
![]()
DG1092
(Guruvin)
|
Birth Date: | 18-Mar-2000 |
Height: | 5ft 0in | |
Education: | Post Graduate | |
Edu. Detail: | MSC (Bio-Informatics) | |
Occupation: | Private Employee | |
Income: | Unspecified | |
Res. City: | Other | |
![]()
DG1089
(Vaidya)
|
Birth Date: | 05-Mar-1997 |
Height: | 5ft 3in | |
Education: | Post Graduate | |
Edu. Detail: | MSc. Nursing | |
Occupation: | Private Employee | |
Income: | 25000 PM | |
Res. City: | Pune | |
![]()
DG1085
(Dhalpe)
|
Birth Date: | 14-Sep-2002 |
Height: | 5ft 0in | |
Education: | Graduate | |
Edu. Detail: | B.Com | |
Occupation: | Not Employed | |
Income: | Unspecified | |
Res. City: | Satara | |
![]()
DG1079
(Ajjalakar)
|
Birth Date: | 07-Apr-2003 |
Height: | 5ft 3in | |
Education: | Graduate | |
Edu. Detail: | BA | |
Occupation: | Not Employed | |
Income: | Unspecified | |
Res. City: | Pune | |
![]()
DG1076
(Tate)
|
Birth Date: | 21-Jun-1998 |
Height: | 5ft 3in | |
Education: | Graduate | |
Edu. Detail: | D.Arch, B.Arch | |
Occupation: | Business | |
Income: | Unspecified | |
Res. City: | Sangli | |
![]()
DG1075
(Marale)
|
Birth Date: | 25-Oct-2000 |
Height: | 5ft 3in | |
Education: | Engineering | |
Edu. Detail: | BE(Chemical Engineer ) | |
Occupation: | Engineer | |
Income: | 25000/- PM | |
Res. City: | Pune | |
![]()
DG1074
(Thombare)
|
Birth Date: | 09-Jun-1999 |
Height: | 5ft 1in | |
Education: | Graduate | |
Edu. Detail: | B.Pharm | |
Occupation: | Private Employee | |
Income: | 15000/- PM | |
Res. City: | Solapur | |
![]()
DG1073
(Solankar)
|
Birth Date: | 07-Oct-2000 |
Height: | 5ft 0in | |
Education: | Graduate | |
Edu. Detail: | BSC(Hospitality), Management Studies | |
Occupation: | Private Employee | |
Income: | Unspecified | |
Res. City: | Mumbai | |
![]()
DG1071
(Vaditke)
|
Birth Date: | 20-Apr-1998 |
Height: | 5ft 5in | |
Education: | Graduate | |
Edu. Detail: | B.Com | |
Occupation: | Private Employee | |
Income: | Unspecified | |
Res. City: | Pune | |
![]()
DG1070
(Mane)
|
Birth Date: | 26-May-1994 |
Height: | 5ft 2in | |
Education: | Graduate | |
Edu. Detail: | BCA | |
Occupation: | Private Employee | |
Income: | 25,000/- PM | |
Res. City: | Solapur | |
![]()
DG1069
(Barse)
|
Birth Date: | 26-Jun-1995 |
Height: | 5ft 5in | |
Education: | Doctor | |
Edu. Detail: | BDS | |
Occupation: | Private Employee | |
Income: | Unspecified | |
Res. City: | Dharashiv | |
![]()
DG1068
(Metkari)
|
Birth Date: | 28-Aug-2000 |
Height: | 5ft 5in | |
Education: | Graduate | |
Edu. Detail: | BA,(Studing MPSC) | |
Occupation: | Not Employed | |
Income: | Unspecified | |
Res. City: | Solapur | |
![]()
DG1065
(Mhetre)
|
Birth Date: | 27-Jan-1997 |
Height: | 5ft 4in | |
Education: | Post Graduate | |
Edu. Detail: | BSC (Life Science), PGDMLT, MSC | |
Occupation: | Govt.Employee | |
Income: | 18000/- PM | |
Res. City: | Nanded | |
![]()
DG1063
(Khandekar)
|
Birth Date: | 21-Feb-1998 |
Height: | 5ft 1in | |
Education: | Engineering | |
Edu. Detail: | BE (Information Technology) | |
Occupation: | Engineer | |
Income: | 4.6 lakhs PA | |
Res. City: | Solapur | |
![]()
DG1062
(Borade)
|
Birth Date: | 24-May-1984 |
Height: | 5ft 5in | |
Education: | Graduate | |
Edu. Detail: | B.A, M.A( Appear ) | |
Occupation: | Private Employee | |
Income: | Unspecified | |
Res. City: | Pune | |
![]()
DG1060
(Mule)
|
Birth Date: | 16-Jan-2000 |
Height: | 5ft 2in | |
Education: | Doctor | |
Edu. Detail: | BDS | |
Occupation: | Doctor | |
Income: | Unspecified | |
Res. City: | Beed | |