![]()
DB2461
(Tande)
|
Birth Date: | 04-May-1988 |
Height: | 5ft 5in | |
Education: | Engineering | |
Edu. Detail: | B.E | |
Occupation: | Engineer | |
Income: | 94,000 PM | |
Res. City: | Pune | |
![]()
DB2435
(Maske)
|
Birth Date: | 02-Jan-1988 |
Height: | 5ft 11in | |
Education: | Post Graduate | |
Edu. Detail: | M.A | |
Occupation: | Govt.Employee | |
Income: | 50,000 PM | |
Res. City: | Washim | |
![]()
DB2403
(Waghmode)
|
Birth Date: | 20-Nov-1992 |
Height: | 5ft 9in | |
Education: | 12th Pass | |
Edu. Detail: | HSC | |
Occupation: | Other | |
Income: | 5 Lakh PA | |
Res. City: | Ahmednagar | |
![]()
DB2391
(Thorat)
|
Birth Date: | 27-Mar-1991 |
Height: | 5ft 5in | |
Education: | Post Graduate | |
Edu. Detail: | M.Tech (Thermal Engineering) | |
Occupation: | Private Employee | |
Income: | 3.6 Lakh PA | |
Res. City: | Dhule | |
![]()
DB2377
(Dadhe)
|
Birth Date: | 10-Jun-1989 |
Height: | 5ft 7in | |
Education: | Post Graduate | |
Edu. Detail: | MBA (Finance) | |
Occupation: | Govt.Employee | |
Income: | 6 Lakh PA | |
Res. City: | Nagpur | |
![]()
DB2362
(Salgar)
|
Birth Date: | 20-Aug-1998 |
Height: | 5ft 6in | |
Education: | Diploma | |
Edu. Detail: | D.Pharmacy | |
Occupation: | Business | |
Income: | 8 Lakh PA | |
Res. City: | Latur | |
![]()
DB2359
(Khurd)
|
Birth Date: | 19-Jul-1998 |
Height: | 5ft 5in | |
Education: | Graduate | |
Edu. Detail: | BA | |
Occupation: | Private Employee | |
Income: | 7 Lakh PA | |
Res. City: | Solapur | |
![]()
DB2352
(Gadad)
|
Birth Date: | 21-Feb-1991 |
Height: | 5ft 2in | |
Education: | Engineering | |
Edu. Detail: | B.E (IT) | |
Occupation: | Engineer | |
Income: | Unspecified | |
Res. City: | Pune | |
![]()
DB2307
(Kolekar)
|
Birth Date: | 01-Jan-1986 |
Height: | 5ft 7in | |
Education: | 12th Pass | |
Edu. Detail: | HSC | |
Occupation: | Business | |
Income: | Unspecified | |
Res. City: | Solapur | |
![]()
DB2297
(Bavdane)
|
Birth Date: | 08-Jul-1994 |
Height: | 5ft 5in | |
Education: | 10th Pass | |
Edu. Detail: | SSC | |
Occupation: | Private Employee | |
Income: | 2 Lakh PA | |
Res. City: | Thane | |
![]()
DB2261
(Kolekar)
|
Birth Date: | 25-Jun-1966 |
Height: | 5ft 7in | |
Education: | 12th Pass | |
Edu. Detail: | HSC | |
Occupation: | Govt.Employee | |
Income: | 50,000 PM | |
Res. City: | Sangli | |
![]()
DB2249
(Chaugule)
|
Birth Date: | 16-Jun-1985 |
Height: | 5ft 3in | |
Education: | 10th Pass | |
Edu. Detail: | SSC | |
Occupation: | Business | |
Income: | Unspecified | |
Res. City: | Ratnagiri | |
![]()
DB2247
(Malegave)
|
Birth Date: | 07-Aug-1997 |
Height: | 5ft 5in | |
Education: | 12th Pass | |
Edu. Detail: | HSC | |
Occupation: | Govt.Employee | |
Income: | Unspecified | |
Res. City: | Latur | |
![]()
DB2231
(Sake)
|
Birth Date: | 01-Jan-1988 |
Height: | 5ft 8in | |
Education: | 10th Pass | |
Edu. Detail: | SSC | |
Occupation: | Other | |
Income: | 10,000 PM | |
Res. City: | Latur | |
![]()
DB2222
(Kale)
|
Birth Date: | 09-Jan-1989 |
Height: | 5ft 2in | |
Education: | Graduate | |
Edu. Detail: | Graduate | |
Occupation: | Business | |
Income: | 3 Lakh PA | |
Res. City: | Sindhudurg | |
![]()
DB2215
(Shelke)
|
Birth Date: | 27-Jun-1977 |
Height: | 5ft 8in | |
Education: | Graduate | |
Edu. Detail: | B.Com | |
Occupation: | Business | |
Income: | Unspecified | |
Res. City: | Jalna | |
![]()
DB2205
(Aakhade)
|
Birth Date: | 27-Dec-1972 |
Height: | 6ft 2in | |
Education: | 10th Pass | |
Edu. Detail: | SSC | |
Occupation: | Other | |
Income: | 1.50 Lakh PA | |
Res. City: | Pune | |
![]()
DB2204
(Markad)
|
Birth Date: | 03-Jul-1994 |
Height: | 6ft 0in | |
Education: | 10th Pass | |
Edu. Detail: | SSC | |
Occupation: | Business | |
Income: | Unspecified | |
Res. City: | Pune | |
![]()
DB2186
(Kharat)
|
Birth Date: | 01-Jan-1984 |
Height: | 5ft 5in | |
Education: | 10th Pass | |
Edu. Detail: | SSC | |
Occupation: | Private Employee | |
Income: | Unspecified | |
Res. City: | Solapur | |
![]()
DB2182
(Waghmode)
|
Birth Date: | 06-Sep-1994 |
Height: | 5ft 5in | |
Education: | Graduate | |
Edu. Detail: | B.Sc | |
Occupation: | Business | |
Income: | 5 Lakh PA | |
Res. City: | Beed | |
![]()
DB2179
(Gadekar)
|
Birth Date: | 08-Aug-1989 |
Height: | 5ft 9in | |
Education: | Technical Course | |
Edu. Detail: | ITI | |
Occupation: | Govt.Employee | |
Income: | 47,000 PM | |
Res. City: | Beed | |
![]()
DB2173
(Chormale)
|
Birth Date: | 15-Apr-1994 |
Height: | 5ft 6in | |
Education: | 12th Pass | |
Edu. Detail: | HSC | |
Occupation: | Private Employee | |
Income: | 22,000 PM | |
Res. City: | Mumbai | |
![]()
DB2169
(Keskar)
|
Birth Date: | 08-May-1993 |
Height: | 5ft 10in | |
Education: | Engineering | |
Edu. Detail: | Mechanical Engineering | |
Occupation: | Other | |
Income: | 5 Lakh PA | |
Res. City: | Ahmednagar | |
![]()
DB2162
(Yamgar)
|
Birth Date: | 10-Jan-1987 |
Height: | 5ft 7in | |
Education: | Graduate | |
Edu. Detail: | B.Com | |
Occupation: | Private Employee | |
Income: | 35,000 PM | |
Res. City: | Mumbai | |
![]()
DB2138
(Bansode)
|
Birth Date: | 24-Jan-1984 |
Height: | 5ft 8in | |
Education: | Post Graduate | |
Edu. Detail: | BA, LLM | |
Occupation: | Business | |
Income: | 4 Lakh PA | |
Res. City: | Pune | |
![]()
DB2134
(Walhekar)
|
Birth Date: | 13-Mar-1987 |
Height: | 5ft 5in | |
Education: | Graduate | |
Edu. Detail: | B.A, LLB | |
Occupation: | Business | |
Income: | 15 Lakh PA | |
Res. City: | Ahmednagar | |
![]()
DB2133
(Bandgar)
|
Birth Date: | 05-Oct-1985 |
Height: | 5ft 9in | |
Education: | Engineering | |
Edu. Detail: | B.E Mechanical | |
Occupation: | Engineer | |
Income: | Unspecified | |
Res. City: | Pune | |
![]()
DB2118
(Vele)
|
Birth Date: | 04-Feb-1991 |
Height: | 5ft 7in | |
Education: | Technical Course | |
Edu. Detail: | ITI | |
Occupation: | Private Employee | |
Income: | Unspecified | |
Res. City: | Pune | |
![]()
DB2109
(Dhangar)
|
Birth Date: | 15-Feb-1992 |
Height: | 6ft 3in | |
Education: | Graduate | |
Edu. Detail: | B.A | |
Occupation: | Business | |
Income: | Unspecified | |
Res. City: | Jalgaon | |
![]()
DB2058
(Gidhad)
|
Birth Date: | 24-Jul-1992 |
Height: | 5ft 11in | |
Education: | 12th Pass | |
Edu. Detail: | HSC | |
Occupation: | Private Employee | |
Income: | 2.5 Lakh PA | |
Res. City: | Ahmednagar | |