![]()
DB2895
(Sonakatale)
|
Birth Date: | 12-Apr-1995 |
Height: | 5ft 3in | |
Education: | Diploma | |
Edu. Detail: | Diploma | |
Occupation: | Private Employee | |
Income: | 22,000 PM | |
Res. City: | Solapur | |
![]()
DB2892
(Lolage)
|
Birth Date: | 09-Mar-1994 |
Height: | 5ft 5in | |
Education: | Graduate | |
Edu. Detail: | B.Com | |
Occupation: | Private Employee | |
Income: | 24,000 PM | |
Res. City: | Pune | |
![]()
DB2891
(Hake)
|
Birth Date: | 12-Apr-1993 |
Height: | 5ft 7in | |
Education: | Post Graduate | |
Edu. Detail: | M.A | |
Occupation: | Govt.Employee | |
Income: | Unspecified | |
Res. City: | Mumbai | |
![]()
DB2890
(Devkate)
|
Birth Date: | 18-Aug-1994 |
Height: | 5ft 10in | |
Education: | Doctor | |
Edu. Detail: | BHMS PGDEMS | |
Occupation: | Doctor | |
Income: | 1 Lakh PM | |
Res. City: | Solapur | |
![]()
DB2886
(Gavade)
|
Birth Date: | 01-Jun-1994 |
Height: | 5ft 5in | |
Education: | 10th Pass | |
Edu. Detail: | SSC | |
Occupation: | Private Employee | |
Income: | Unspecified | |
Res. City: | Pune | |
![]()
DB2885
(Pingale)
|
Birth Date: | 29-Sep-1997 |
Height: | 5ft 7in | |
Education: | Graduate | |
Edu. Detail: | BA | |
Occupation: | Business | |
Income: | Unspecified | |
Res. City: | Pune | |
![]()
DB2884
(Shinde)
|
Birth Date: | 01-Oct-1991 |
Height: | 5ft 7in | |
Education: | Graduate | |
Edu. Detail: | B.A | |
Occupation: | Private Employee | |
Income: | 14,600 PM | |
Res. City: | Sangli | |
![]()
DB2883
(Kolekar)
|
Birth Date: | 25-May-1994 |
Height: | 5ft 2in | |
Education: | 10th Pass | |
Edu. Detail: | SSC | |
Occupation: | Other | |
Income: | Unspecified | |
Res. City: | Solapur | |
![]()
DB2882
(Devkate)
|
Birth Date: | 02-Jan-1994 |
Height: | 5ft 8in | |
Education: | Engineering | |
Edu. Detail: | B.E Mechanical | |
Occupation: | Engineer | |
Income: | 6 Lakh PA | |
Res. City: | Pune | |
![]()
DB2880
(Bhusnar)
|
Birth Date: | 25-Sep-1995 |
Height: | 5ft 1in | |
Education: | Graduate | |
Edu. Detail: | B.A | |
Occupation: | Business | |
Income: | Unspecified | |
Res. City: | Solapur | |
![]()
DB2879
(Waghmode)
|
Birth Date: | 31-Jan-1999 |
Height: | 5ft 7in | |
Education: | Graduate | |
Edu. Detail: | D.Pharmacy, B.Sc | |
Occupation: | Private Employee | |
Income: | 3 Lakh PA | |
Res. City: | Solapur | |
![]()
DB2878
(Ghodke)
|
Birth Date: | 08-May-1994 |
Height: | 5ft 9in | |
Education: | Post Graduate | |
Edu. Detail: | MBA Production & Operations, BE Mech | |
Occupation: | Private Employee | |
Income: | 6.5 Lakhs PA | |
Res. City: | Sambhajinagar | |
![]()
DB2877
(Shinde)
|
Birth Date: | 04-Feb-1994 |
Height: | 5ft 7in | |
Education: | Post Graduate | |
Edu. Detail: | BMS, LLB, LLM | |
Occupation: | Private Employee | |
Income: | 40,000 PM | |
Res. City: | Mumbai | |
![]()
DB2870
(Kale)
|
Birth Date: | 06-Sep-1997 |
Height: | 5ft 5in | |
Education: | Engineering | |
Edu. Detail: | B.E | |
Occupation: | Engineer | |
Income: | Unspecified | |
Res. City: | Pune | |
![]()
DB2869
(Devkar)
|
Birth Date: | 10-May-1997 |
Height: | 5ft 5in | |
Education: | 12th Pass | |
Edu. Detail: | HSC | |
Occupation: | Other | |
Income: | 2.5 Lakh PA | |
Res. City: | Dharashiv | |
![]()
DB2868
(Bhanase)
|
Birth Date: | 11-Feb-1995 |
Height: | 5ft 6in | |
Education: | PhD | |
Edu. Detail: | PhD in Chemistry | |
Occupation: | Private Employee | |
Income: | 10.25 Lakh PA | |
Res. City: | Kolhapur | |
![]()
DB2867
(Tarade)
|
Birth Date: | 29-Oct-1992 |
Height: | 5ft 6in | |
Education: | Engineering | |
Edu. Detail: | M.S | |
Occupation: | Engineer | |
Income: | Unspecified | |
Res. City: | Satara | |
![]()
DB2866
(Bulgunde)
|
Birth Date: | 12-Jan-2000 |
Height: | 5ft 5in | |
Education: | Graduate | |
Edu. Detail: | B.A | |
Occupation: | Govt.Employee | |
Income: | Unspecified | |
Res. City: | Solapur | |
![]()
DB2864
(Dhangar)
|
Birth Date: | 10-Oct-1990 |
Height: | 5ft 9in | |
Education: | Graduate | |
Edu. Detail: | B.A | |
Occupation: | Business | |
Income: | Unspecified | |
Res. City: | Dhule | |
![]()
DB2863
(Maske)
|
Birth Date: | 16-Feb-2001 |
Height: | 5ft 6in | |
Education: | 12th Pass | |
Edu. Detail: | HSC | |
Occupation: | Private Employee | |
Income: | 15,000 PM | |
Res. City: | Beed | |
![]()
DB2857
(Bibe)
|
Birth Date: | 05-Jul-1995 |
Height: | 5ft 8in | |
Education: | 12th Pass | |
Edu. Detail: | HSC | |
Occupation: | Govt.Employee | |
Income: | Unspecified | |
Res. City: | Pune | |
![]()
DB2856
(Gofane)
|
Birth Date: | 26-Sep-1992 |
Height: | 5ft 6in | |
Education: | Graduate | |
Edu. Detail: | BBA | |
Occupation: | Private Employee | |
Income: | Unspecified | |
Res. City: | Thane | |
![]()
DB2854
(CHAUDHARI)
|
Birth Date: | 16-Jul-1998 |
Height: | 5ft 6in | |
Education: | Doctor | |
Edu. Detail: | BAMS | |
Occupation: | Doctor | |
Income: | 20,000 PM | |
Res. City: | Solapur | |
![]()
DB2853
(Kale)
|
Birth Date: | 19-May-1995 |
Height: | 5ft 10in | |
Education: | Graduate | |
Edu. Detail: | B.Com | |
Occupation: | Private Employee | |
Income: | 20,000 PM | |
Res. City: | Solapur | |
![]()
DB2852
(Dadas)
|
Birth Date: | 20-Jun-1996 |
Height: | 5ft 5in | |
Education: | Technical Course | |
Edu. Detail: | ITI (Fitter) | |
Occupation: | Private Employee | |
Income: | 2 Lakh PA | |
Res. City: | Satara | |
![]()
DB2851
(Wagh)
|
Birth Date: | 21-Sep-1992 |
Height: | 6ft 1in | |
Education: | Technical Course | |
Edu. Detail: | ITI | |
Occupation: | Govt.Employee | |
Income: | 18,000 PM | |
Res. City: | Jalgaon | |
![]()
DB2849
(Bandgar)
|
Birth Date: | 17-Jun-1996 |
Height: | 5ft 9in | |
Education: | Graduate | |
Edu. Detail: | B.S.L, LL.B, LL.M | |
Occupation: | Business | |
Income: | Unspecified | |
Res. City: | Pune | |
![]()
DB2847
(Dhangar)
|
Birth Date: | 01-Jan-1996 |
Height: | 5ft 6in | |
Education: | 10th Pass | |
Edu. Detail: | SSC | |
Occupation: | Other | |
Income: | Unspecified | |
Res. City: | Nandurbar | |
![]()
DB2846
(Lavare)
|
Birth Date: | 17-Mar-2000 |
Height: | 5ft 5in | |
Education: | 12th Pass | |
Edu. Detail: | HSC | |
Occupation: | Business | |
Income: | Unspecified | |
Res. City: | Ahmednagar | |
![]()
DB2844
(Dombale)
|
Birth Date: | 20-Nov-1992 |
Height: | 6ft 1in | |
Education: | Graduate | |
Edu. Detail: | B.A, B.P.Ed | |
Occupation: | Business | |
Income: | Unspecified | |
Res. City: | Pune | |